{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"\n",
"# Collect value statistics for formats\n",
"\n",
"This notebook presents various statistics for a variety of float formats.\n",
"Some of these are present on the `FormatInfo` class, and are presented for all formats.\n",
"Others are obtained by enumerating all values (only for the =16 bit formats). \n",
"\n",
"## Statistics obtained from FormatInfo\n",
"\n",
" - name: Format\n",
" - B: Bits in the format\n",
" - P: Precision in bits\n",
" - E: Exponent field width in bits\n",
" - T: Trailing significand field width in bits\n",
" - max: Largest finite value\n",
" - min: Most negative value (typically the same, unless twos complement)\n",
" - smallest: Smallest positive value\n",
" - smallest_normal: Smallest positive normal value, NaN if all finite values are subnormal\n",
" "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | name | \n",
" B | \n",
" P | \n",
" E | \n",
" smallest | \n",
" smallest_normal | \n",
" max | \n",
" num_nans | \n",
" infs | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | p3109_k3p2sf | \n",
" 3 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 0.5 | \n",
" 1 | \n",
" 1.5 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e2m1 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 0.5 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k4p2sf | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 0.25 | \n",
" 0.5 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e2m3 | \n",
" 6 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 0.125 | \n",
" 1 | \n",
" 7.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e3m2 | \n",
" 6 | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 0.0625 | \n",
" 0.25 | \n",
" 28 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k6p3sf | \n",
" 6 | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 0.03125 | \n",
" 0.125 | \n",
" 14 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k6p4sf | \n",
" 6 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 0.0625 | \n",
" 0.5 | \n",
" 3.75 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e4m3 | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" ≈0.0019531 | \n",
" 0.015625 | \n",
" 448 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e5m2 | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" ≈1.5259e-05 | \n",
" ≈6.1035e-05 | \n",
" 57344 | \n",
" 6 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p1se | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" ≈1.0842e-19 | \n",
" ≈1.0842e-19 | \n",
" ≈4.6117e+18 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p1ue | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 8 | \n",
" ≈5.8775e-39 | \n",
" ≈5.8775e-39 | \n",
" ≈4.2535e+37 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3se | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" ≈7.6294e-06 | \n",
" ≈3.0518e-05 | \n",
" 49152 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3sf | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" ≈7.6294e-06 | \n",
" ≈3.0518e-05 | \n",
" 57344 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3ue | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 6 | \n",
" ≈1.1642e-10 | \n",
" ≈4.6566e-10 | \n",
" ≈2.6844e+09 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3uf | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 6 | \n",
" ≈1.1642e-10 | \n",
" ≈4.6566e-10 | \n",
" ≈3.2212e+09 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4se | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" ≈0.00097656 | \n",
" 0.0078125 | \n",
" 224 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4sf | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" ≈0.00097656 | \n",
" 0.0078125 | \n",
" 240 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4ue | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" ≈3.8147e-06 | \n",
" ≈3.0518e-05 | \n",
" 53248 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4uf | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" ≈3.8147e-06 | \n",
" ≈3.0518e-05 | \n",
" 57344 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p7sf | \n",
" 8 | \n",
" 7 | \n",
" 1 | \n",
" 0.015625 | \n",
" 1 | \n",
" ≈ 1.9844 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p8uf | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 0.0078125 | \n",
" 1 | \n",
" ≈ 1.9844 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | binary16 | \n",
" 16 | \n",
" 11 | \n",
" 5 | \n",
" ≈5.9605e-08 | \n",
" ≈6.1035e-05 | \n",
" 65504 | \n",
" 2046 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | bfloat16 | \n",
" 16 | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" ≈9.1835e-41 | \n",
" ≈1.1755e-38 | \n",
" ≈3.3895e+38 | \n",
" 254 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | binary32 | \n",
" 32 | \n",
" 24 | \n",
" 8 | \n",
" ≈1.4013e-45 | \n",
" ≈1.1755e-38 | \n",
" ≈3.4028e+38 | \n",
" ≈1.6777e+07 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | binary64 | \n",
" 64 | \n",
" 53 | \n",
" 11 | \n",
" 4.9407e-324 | \n",
" ≈2.2251e-308 | \n",
" ≈1.7977e+308 | \n",
" ≈9.0072e+15 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e8m0 | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 8 | \n",
" ≈5.8775e-39 | \n",
" ≈5.8775e-39 | \n",
" ≈1.7014e+38 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_int8 | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" 0.015625 | \n",
" n/a | \n",
" ≈ 1.9844 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n"
],
"text/plain": [
""
]
},
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"%run utils.py\n",
"D = pandas_render # from utils\n",
"import pandas\n",
"from functools import partial\n",
"from gfloat import *\n",
"from gfloat.formats import *\n",
"\n",
"import numpy as np\n",
"\n",
"\n",
"# Special rendering for float values -\n",
"# if they don't round-trip in 8.5g, prepend with \"≈\", or render as rational\n",
"def render_float(approx: bool, v):\n",
" if not isinstance(v, float):\n",
" return str(v)\n",
"\n",
" if np.isnan(v):\n",
" return \"n/a\"\n",
"\n",
" s = f\"{v:8.5g}\"\n",
" if float(s) == v:\n",
" return s\n",
"\n",
" if approx:\n",
" return \"≈\" + s\n",
" else:\n",
" return float_pow2str(v)\n",
"\n",
"\n",
"def collect_stats(fi: FormatInfo):\n",
" return dict(\n",
" name=fi.name,\n",
" B=fi.bits,\n",
" P=fi.precision,\n",
" E=fi.expBits,\n",
" smallest=fi.smallest,\n",
" smallest_normal=fi.smallest_normal if not fi.is_all_subnormal else np.nan,\n",
" max=fi.max,\n",
" num_nans=float(fi.num_nans),\n",
" infs=fi.num_infs,\n",
" )\n",
"\n",
"\n",
"stats = [collect_stats(fi) for fi in sample_formats]\n",
"df = pandas.DataFrame(stats)\n",
"D(df, format=partial(render_float, True))"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"## Statistics computed by exhaustive inspection\n",
"\n",
" - lt1: Number of values x such that `0 < x < 1`\n",
" - gt1: Number of values x such that `1 < x < Inf`\n",
" - rt16: True if all values are exactly representable in IEEE binary16\n",
" - min/maxSubnormal: Smallest/largest subnormal value, \"n/a\" if no values are subnormal\n",
" - min/maxNormal: Smallest/largest normal value, \"n/a\" if no values are normal\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
" \n",
" \n",
" | name | \n",
" B | \n",
" P | \n",
" E | \n",
" rt16 | \n",
" rt32 | \n",
" lt1 | \n",
" gt1 | \n",
" minSubnormal | \n",
" maxSubnormal | \n",
" minNormal | \n",
" maxNormal | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | p3109_k3p2sf | \n",
" 3 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.5 | \n",
" 0.5 | \n",
" 1 | \n",
" 1.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e2m1 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" 0.5 | \n",
" 0.5 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k4p2sf | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 0.25 | \n",
" 0.25 | \n",
" 0.5 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e2m3 | \n",
" 6 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 7 | \n",
" 23 | \n",
" 0.125 | \n",
" 0.875 | \n",
" 1 | \n",
" 7.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e3m2 | \n",
" 6 | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 11 | \n",
" 19 | \n",
" 0.0625 | \n",
" 0.1875 | \n",
" 0.25 | \n",
" 28 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k6p3sf | \n",
" 6 | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 15 | \n",
" 15 | \n",
" 0.03125 | \n",
" 0.09375 | \n",
" 0.125 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k6p4sf | \n",
" 6 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 15 | \n",
" 15 | \n",
" 0.0625 | \n",
" 0.4375 | \n",
" 0.5 | \n",
" 3.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e4m3 | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 55 | \n",
" 70 | \n",
" ≈0.0019531 | \n",
" ≈0.013672 | \n",
" 0.015625 | \n",
" 448 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e5m2 | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 59 | \n",
" 63 | \n",
" ≈1.5259e-05 | \n",
" ≈4.5776e-05 | \n",
" ≈6.1035e-05 | \n",
" 57344 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p1se | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 62 | \n",
" n/a | \n",
" n/a | \n",
" ≈1.0842e-19 | \n",
" ≈4.6117e+18 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p1ue | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 8 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 125 | \n",
" n/a | \n",
" n/a | \n",
" ≈5.8775e-39 | \n",
" ≈4.2535e+37 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3se | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 62 | \n",
" ≈7.6294e-06 | \n",
" ≈2.2888e-05 | \n",
" ≈3.0518e-05 | \n",
" 49152 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3sf | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" ≈7.6294e-06 | \n",
" ≈2.2888e-05 | \n",
" ≈3.0518e-05 | \n",
" 57344 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3ue | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 6 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 125 | \n",
" ≈1.1642e-10 | \n",
" ≈3.4925e-10 | \n",
" ≈4.6566e-10 | \n",
" ≈2.6844e+09 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3uf | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 6 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 126 | \n",
" ≈1.1642e-10 | \n",
" ≈3.4925e-10 | \n",
" ≈4.6566e-10 | \n",
" ≈3.2212e+09 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4se | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 62 | \n",
" ≈0.00097656 | \n",
" ≈0.0068359 | \n",
" 0.0078125 | \n",
" 224 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4sf | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" ≈0.00097656 | \n",
" ≈0.0068359 | \n",
" 0.0078125 | \n",
" 240 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4ue | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 125 | \n",
" ≈3.8147e-06 | \n",
" ≈2.6703e-05 | \n",
" ≈3.0518e-05 | \n",
" 53248 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4uf | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 126 | \n",
" ≈3.8147e-06 | \n",
" ≈2.6703e-05 | \n",
" ≈3.0518e-05 | \n",
" 57344 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p7sf | \n",
" 8 | \n",
" 7 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" 0.015625 | \n",
" ≈ 0.98438 | \n",
" 1 | \n",
" ≈ 1.9844 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p8uf | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 126 | \n",
" 0.0078125 | \n",
" ≈ 0.99219 | \n",
" 1 | \n",
" ≈ 1.9844 | \n",
"
\n",
" \n",
" | binary16 | \n",
" 16 | \n",
" 11 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 15359 | \n",
" 16383 | \n",
" ≈5.9605e-08 | \n",
" ≈6.0976e-05 | \n",
" ≈6.1035e-05 | \n",
" 65504 | \n",
"
\n",
" \n",
" | bfloat16 | \n",
" 16 | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 16255 | \n",
" 16383 | \n",
" ≈9.1835e-41 | \n",
" ≈1.1663e-38 | \n",
" ≈1.1755e-38 | \n",
" ≈3.3895e+38 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e8m0 | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 8 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 127 | \n",
" n/a | \n",
" n/a | \n",
" ≈5.8775e-39 | \n",
" ≈1.7014e+38 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_int8 | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" 0.015625 | \n",
" ≈ 1.9844 | \n",
" n/a | \n",
" n/a | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n"
],
"text/plain": [
""
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"def compute_stats(fi: FormatInfo):\n",
" # Generate all values\n",
" values = [decode_float(fi, i) for i in range(2**fi.bits)]\n",
" df = pandas.DataFrame(values)\n",
"\n",
" # Compute statistics: lt1,gt1\n",
" fval = df[\"fval\"]\n",
" total_01 = fval.between(0, 1, inclusive=\"neither\").sum()\n",
" total_1Inf = fval.between(1, np.inf, inclusive=\"neither\").sum()\n",
"\n",
" # Compute statistics: maxFinite,minFinite\n",
" finite_vals = fval[np.isfinite(fval)]\n",
" maxFinite = finite_vals.loc[finite_vals.idxmax()]\n",
" minFinite = finite_vals.loc[finite_vals.idxmin()]\n",
" assert maxFinite == fi.max\n",
" assert minFinite == fi.min\n",
" fi.emax\n",
"\n",
" # Compute statistics: maxNormal,minNormal\n",
" normal_vals = fval[(df[\"fclass\"] == FloatClass.NORMAL) & (fval > 0)]\n",
" maxNormal = normal_vals.loc[normal_vals.idxmax()] if normal_vals.any() else np.nan\n",
" minNormal = normal_vals.loc[normal_vals.idxmin()] if normal_vals.any() else np.nan\n",
" assert np.isnan(maxNormal) or maxNormal == fi.max\n",
" assert np.isnan(minNormal) or minNormal == fi.smallest_normal\n",
"\n",
" # Compute statistics: minSubnormal\n",
" pos_subnormal = fval[(df[\"fclass\"] == FloatClass.SUBNORMAL) & (fval > 0)]\n",
" maxSubnormal = (\n",
" pos_subnormal.loc[pos_subnormal.idxmax()] if pos_subnormal.any() else np.nan\n",
" )\n",
" minSubnormal = (\n",
" pos_subnormal.loc[pos_subnormal.idxmin()] if pos_subnormal.any() else np.nan\n",
" )\n",
" assert np.isnan(minSubnormal) or minSubnormal == fi.smallest_subnormal\n",
" assert np.isnan(minNormal) or minNormal == fi.smallest_normal\n",
"\n",
" assert np.nanmin([minSubnormal, minNormal]) == fi.smallest\n",
"\n",
" # Compute roundtrips: rt16, rt32\n",
" with np.errstate(over=\"ignore\"):\n",
" rt16 = (np.float64(np.float16(fval)) == np.float64(fval)) | ~np.isfinite(fval)\n",
" rt32 = (np.float64(np.float32(fval)) == np.float64(fval)) | ~np.isfinite(fval)\n",
"\n",
" rt16 = rt16.all()\n",
" rt32 = rt32.all()\n",
" # assert rt32 # If not, we should include rt32 in the table\n",
"\n",
" # Assemble tuple\n",
" return dict(\n",
" name=fi.name,\n",
" B=fi.bits,\n",
" P=fi.precision,\n",
" E=fi.expBits,\n",
" rt16=rt16,\n",
" rt32=rt32,\n",
" lt1=total_01,\n",
" gt1=total_1Inf,\n",
" minSubnormal=minSubnormal,\n",
" maxSubnormal=maxSubnormal,\n",
" minNormal=minNormal,\n",
" maxNormal=maxNormal,\n",
" )\n",
"\n",
"\n",
"stats = [compute_stats(fi) for fi in sample_formats if fi.bits <= 16]\n",
"df2 = pandas.DataFrame(stats)\n",
"D(df2, format=partial(render_float, True))"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Emit the same table, but with exact values\n",
"\n",
"In this table, float values are printed as decimals, unless the decimals are not an\n",
"exact representation of the value, in which case, they are printed as rationals (between 1 and 2) times 2^E."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
" \n",
" \n",
" | name | \n",
" B | \n",
" P | \n",
" E | \n",
" rt16 | \n",
" rt32 | \n",
" lt1 | \n",
" gt1 | \n",
" minSubnormal | \n",
" maxSubnormal | \n",
" minNormal | \n",
" maxNormal | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | p3109_k3p2sf | \n",
" 3 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.5 | \n",
" 0.5 | \n",
" 1 | \n",
" 1.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e2m1 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" 0.5 | \n",
" 0.5 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k4p2sf | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" 0.25 | \n",
" 0.25 | \n",
" 0.5 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e2m3 | \n",
" 6 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 7 | \n",
" 23 | \n",
" 0.125 | \n",
" 0.875 | \n",
" 1 | \n",
" 7.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e3m2 | \n",
" 6 | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 11 | \n",
" 19 | \n",
" 0.0625 | \n",
" 0.1875 | \n",
" 0.25 | \n",
" 28 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k6p3sf | \n",
" 6 | \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 15 | \n",
" 15 | \n",
" 0.03125 | \n",
" 0.09375 | \n",
" 0.125 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k6p4sf | \n",
" 6 | \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 15 | \n",
" 15 | \n",
" 0.0625 | \n",
" 0.4375 | \n",
" 0.5 | \n",
" 3.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e4m3 | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 55 | \n",
" 70 | \n",
" 2^-9 | \n",
" 7/4*2^-7 | \n",
" 0.015625 | \n",
" 448 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e5m2 | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 59 | \n",
" 63 | \n",
" 2^-16 | \n",
" 3/2*2^-15 | \n",
" 2^-14 | \n",
" 57344 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p1se | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 62 | \n",
" n/a | \n",
" n/a | \n",
" 2^-63 | \n",
" 2^62 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p1ue | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 8 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 125 | \n",
" n/a | \n",
" n/a | \n",
" 2^-127 | \n",
" 2^125 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3se | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 62 | \n",
" 2^-17 | \n",
" 3/2*2^-16 | \n",
" 2^-15 | \n",
" 49152 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3sf | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" 2^-17 | \n",
" 3/2*2^-16 | \n",
" 2^-15 | \n",
" 57344 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3ue | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 6 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 125 | \n",
" 2^-33 | \n",
" 3/2*2^-32 | \n",
" 2^-31 | \n",
" 5/4*2^31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p3uf | \n",
" 8 | \n",
" 3 | \n",
" 6 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 126 | \n",
" 2^-33 | \n",
" 3/2*2^-32 | \n",
" 2^-31 | \n",
" 3/2*2^31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4se | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 62 | \n",
" 2^-10 | \n",
" 7/4*2^-8 | \n",
" 0.0078125 | \n",
" 224 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4sf | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" 2^-10 | \n",
" 7/4*2^-8 | \n",
" 0.0078125 | \n",
" 240 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4ue | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 125 | \n",
" 2^-18 | \n",
" 7/4*2^-16 | \n",
" 2^-15 | \n",
" 53248 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p4uf | \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 126 | \n",
" 2^-18 | \n",
" 7/4*2^-16 | \n",
" 2^-15 | \n",
" 57344 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p7sf | \n",
" 8 | \n",
" 7 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" 0.015625 | \n",
" 63/32*2^-1 | \n",
" 1 | \n",
" 127/64*2^0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | p3109_k8p8uf | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 126 | \n",
" 0.0078125 | \n",
" 127/64*2^-1 | \n",
" 1 | \n",
" 127/64*2^0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | binary16 | \n",
" 16 | \n",
" 11 | \n",
" 5 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 15359 | \n",
" 16383 | \n",
" 2^-24 | \n",
" 1023/512*2^-15 | \n",
" 2^-14 | \n",
" 65504 | \n",
"
\n",
" \n",
" | bfloat16 | \n",
" 16 | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 16255 | \n",
" 16383 | \n",
" 2^-133 | \n",
" 127/64*2^-127 | \n",
" 2^-126 | \n",
" 255/128*2^127 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_e8m0 | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 8 | \n",
" False | \n",
" True | \n",
" 127 | \n",
" 127 | \n",
" n/a | \n",
" n/a | \n",
" 2^-127 | \n",
" 2^127 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ocp_int8 | \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" 0 | \n",
" True | \n",
" True | \n",
" 63 | \n",
" 63 | \n",
" 0.015625 | \n",
" 127/64*2^0 | \n",
" n/a | \n",
" n/a | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n"
],
"text/plain": [
""
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"D(df2, format=partial(render_float, False))"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(448, True)"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"count_p3109_formats = len(\n",
" [\n",
" 1\n",
" for signedness in (True, False)\n",
" for domain in (Domain.Extended, Domain.Finite)\n",
" for k in range(2, 16)\n",
" for p in range(1, k if signedness else k + 1)\n",
" ]\n",
")\n",
"count_p3109_formats, count_p3109_formats == format_info_ocp_e4m3.max"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"np.True_"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"all_p3109 = [\n",
" format_info_p3109(k, p, signedness, domain)\n",
" for signedness in (Signedness.Signed, Signedness.Unsigned)\n",
" for domain in (Domain.Extended, Domain.Finite)\n",
" for k in range(3, 8)\n",
" for p in range(1, k if signedness == Signedness.Signed else k + 1)\n",
"]\n",
"\n",
"stats = [compute_stats(fi) for fi in all_p3109]\n",
